本防護方案主要由高鋅含量的環氧富鋅(鋅含量80%)、阻隔屏蔽型環氧云鐵和高耐候的溶劑型氟碳面漆構成。
此體系可對暴露于強腐蝕環境條件下的鋼結構進行長效防護,防護年限在15年以上。
鑒于C5環境的特殊性,本方案目前采用更可靠的溶劑型體系進行涂裝。
適用領域
本防護方案可應用于高濕度和惡劣大氣的工業區域和高含鹽度沿海區域的設備及設施、內陸地區的高污染化工重要設施等提供優異的耐候、防腐蝕保護。
涂層結構圖
涂裝工藝
基材前處理 | 要求:Sa2.5級以上(推薦)或St3.0級 | |
KD-108環氧富鋅底漆 | 施工方式:無氣噴涂(推薦) | 膜厚(干):80μm |
理論用量:378g/m2 | 涂裝間隔:12h(20℃) | |
KZ-151環氧云鐵中涂 | 施工方式:無氣噴涂(推薦)/滾涂 | 膜厚(干):120~180μm |
理論用量:376~564g/m2 | 涂裝間隔:24h(20℃) | |
LIF-KS8000氟碳涂料 | 施工方式:空氣噴涂(推薦)/滾涂 | 膜厚(干):60μm |
理論用量:320 g/m2 (淺色) | 養護條件:養護168小時 |
工藝性能表
檢測項目 | 檢測方法 | 實測結果 |
不揮發份(面漆) | GB/T 1725 | ≥60% |
表干(面漆) | GB/T 1728 | 2h |
實干(面漆) | GB/T 1728 | 24h |
容器中狀態(面漆) | GB/T 6753.3 | 分散均勻,無沉淀結塊 |
儲存穩定性 | GB/T 6753.3 | 12個月 |
施工方式 | / | 無氣噴涂/空氣噴涂/滾涂 |
漆膜外觀 | GB/T 1729 | 平整光滑,無顆粒 |
光澤(60°) | GB/T 9754 | 0-60可調 |
顏色 | GB/T 3181 | 各色(可依客戶需求定制) |
氟含量(面漆) | HG/T 3792 | ≥20% |
硬度 | GB/T 6739 | ≥H |
拉開法附著力 | GB/T5210 | ≥8MPa |
耐溶劑擦拭(丁酮) | GB/T 23989 | ≥100次 |
耐水性 | GB/T 1733 | 240h |
耐酸性(5%H2SO4) | GB/T 9274 | 240h |
耐堿性(5%NaOH) | GB/T 9274 | 240h |
濕冷熱循環 | GB/T 2423.4 | 15次無異常 |
耐濕熱 | GB/T 1740 | 1000h |
耐鹽霧性 | GB/T 1771 | 4000h |
耐人工氣候老化 | GB T 1865 | 6000h |
注意事項
● 鋼結構防腐蝕涂料涂裝施工應包括工廠化和現場的防腐蝕涂裝。
● 一般施工環境溫度宜為5℃~30℃,被涂覆鋼結構表面的溫度應大于露點溫度3℃。施工建議濕度不大于85%。
● 在大風、雨、霧、雪天或強烈陽光照射下,不宜進行室外施工。
● 涂料的品種、層數和厚度等應符合設計要求。